POCT试剂
降钙素原(PCT)
用于全身细菌感染鉴别诊断的新的血清标志物,现在已被多个国外权威机构认可为全身性感染、脓毒症的国际诊断标准之一。
糖化血红蛋白(HbA1c)
反映在检测前120天内的平均血糖水平,与抽血时间、病人是否空腹以及是否使用胰岛素等因素无关。是判定糖尿病长期控制水平的良好指标,也是国外监测作为糖尿病疗效判定和调整治疗方案的“金指标”。
肝纤四项(HA、LN、PC III、C IV)
肝纤维化四项指标是肝脏疾病发展过程中的动态和转归指标,其动态观察的临床意义远远大于一次的检测结果,并且该项目也是评价肝脏功能损伤程度的重要标记,可以和肝脏功能的其他指标一起进行评估其临床意义。
序号 | 产品名称 | 注册证号 |
1 | 降钙素原(PCT)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 津械注准20182400072 |
2 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 津械注准20192400151 |
3 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)测定试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 津械注准20192400161 |
4 | 肌红蛋白(MYO)测定试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 津械注准20212400064 |
5 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)测定试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 津械注准20212400056 |
6 | 透明质酸(HA)测定试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 津械注准20212400031 |
7 | Ⅲ型前胶原(PCⅢ)测定试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 津械注准20212400097 |
8 | Ⅳ型胶原(CⅣ)测定试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 津械注准20212400029 |
9 | 层粘连蛋白(LN)测定试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 津械注准20212400043 |
产品中心
Products
版权所有 © 2016 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 互联网药品信息服务资格证:(津)-非经营性-2020-0071 备案/许可证编号:津ICP备15004876号
客户咨询热线:4000022858