津械注准20242400074
肿瘤标志物系列

肿瘤标志物联检
|
癌症 |
肿瘤标志物联检模式 |
|
肺癌 |
CEA,NSE,CYFRA21-1,SCC,ProGRP |
|
肝癌 |
AFP,Ferr |
|
胃癌 |
CEA,CA19-9,CA72-4,CYFRA21-1,PGI,PGII,G17 |
|
结肠直肠癌 |
CEA,CA19-9,CA242,CA50 |
|
乳腺癌 |
CA15-3,CEA |
|
前列腺癌 |
PSA,f-PSA,PACP |
|
卵巢癌 |
CA125,HE4、AFP、β-HCG、NSE、CEA、CA19-9 |
|
宫颈癌 |
SCC,CEA、CA125、CA19-9、CYFRA21-1 |
|
睾丸癌 |
AFP,β-hCG |
男性常见癌症:肝癌、肺癌、睾丸癌、前列腺癌、结肠直肠癌和胃癌(对应检测项目如上表)
女性常见癌症:乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌、结肠直肠癌和胃癌(对应检测项目如上表)
| 序号 | 产品名称 | 注册证号 | 备注 |
| 1 | 甲胎蛋白(AFP)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400069 | |
| 2 | 癌胚抗原(CEA)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400203 | |
| 3 | 前列腺特异性抗原(PSA)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400017 | |
| 4 | 游离前列腺特异性抗原(f-PSA)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400068 | |
| 5 | 前列腺酸性磷酸酶(PACP)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20232400241 | 重庆公司 |
| 6 | 糖类抗原125(CA125)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400202 | |
| 7 | 糖类抗原15-3(CA15-3)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400020 | |
| 8 | 糖类抗原19-9(CA19-9)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400015 | |
| 9 | 糖类抗原50(CA50)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400201 | |
| 10 | 糖类抗原242(CA242)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400019 | |
| 11 | 糖类抗原72-4(CA72-4)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400204 | |
| 12 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400021 | |
| 13 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400016 | |
| 14 | 鳞状上皮细胞癌抗原(SCC)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400018 | |
| 15 | 人附睾蛋白4(HE4)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20163400465 | |
| 16 | 铁蛋白(Ferr)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 津械注准20212400012 | |
| 17 | 胃蛋白酶原I(PGI)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 津械注准20212400010 | |
| 18 | 胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 津械注准20212400009 | |
| 19 | 胃泌素17(G17)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 津械注准20252400150 | |
| 20 | 游离前列腺特异性抗原(f-PSA)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20223400375 | 不含磁珠 |
| 21 | 总前列腺特异性抗原(tPSA)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20223400376 | 不含磁珠 |
| 22 | 甲胎蛋白(AFP)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20223400281 | 不含磁珠 |
| 23 | 癌胚抗原(CEA)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400206 | 重庆公司 |
| 24 | 糖类抗原242(CA242)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400203 | 重庆公司 |
| 25 | 癌抗原72-4(CA72-4)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400204 | 重庆公司 |
| 26 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400205 | 重庆公司 |
| 27 | 鳞状上皮细胞癌抗原(SCC)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400207 | 重庆公司 |
| 28 | 糖类抗原50(CA50)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400208 | 重庆公司 |
| 29 | 癌抗原15-3(CA15-3)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400209 | 重庆公司 |
| 30 | 癌抗原125(CA125)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400210 | 重庆公司 |
| 31 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400211 | 重庆公司 |
| 32 | 人附睾蛋白4(HE4)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400212 | 重庆公司 |
| 33 | 糖类抗原19-9(CA19-9)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400213 | 重庆公司 |
| 34 | 胃泌素释放肽前体(ProGRP)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400370 | 重庆公司 |
| 35 | β2微球蛋白(β2 MG)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400294 | 重庆公司 |
| 36 | S100蛋白(S100)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 渝械注准20212400373 | 重庆公司 |
| 序号 | 产品名称 | 注册证号 | |
| 1 | 甲胎蛋白(AFP)检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20163400168 | |
| 2 | 癌胚抗原(CEA)检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20163400169 | |
| 3 | 前列腺特异性抗原(PSA)检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20163400171 | |
| 4 | 游离前列腺特异性抗原(f-PSA)检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20163400170 | |
| 5 | 糖类抗原125(CA125)检测试剂盒(化学发光法) | 津械注准20212400822 | |
| 6 | 糖类抗原15-3(CA15-3)检测试剂盒(化学发光法) | 津械注准20212400821 | |
| 7 | 糖类抗原19-9(CA19-9)检测试剂盒(化学发光法) | 津械注准20212400823 | |
| 8 | 糖类抗原50(CA50)检测试剂盒(化学发光法) |
|
|
| 9 | 糖类抗原242(CA242)检测试剂盒(化学发光法) |
津械注准20242400078 |
|
| 10 | 糖类抗原72-4(CA72-4)检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20193400556 | |
| 11 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)检测试剂盒(化学发光法) |
津械注准20242400077 |
|
| 12 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测试剂盒(化学发光法) |
津械注准20242400076 |
|
| 13 | 鳞状上皮细胞癌抗原(SCC)检测试剂盒(化学发光法) |
津械注准20242400073 |
