Axceed 560

技术参数
| 产品名称 | 化学发光免疫分析仪 |
| 检测原理 | 适用于间接发光(AP/HRP)和直接发光(AE) |
| 仪器型号 | Axceed 560 |
| 注册证号 | 渝械注准20262220086 |
| 检测速度 | 单机单模块速度1200T/H,二联机达2400T/H |
| 样本位 | 可一性装载660个样本,回收300个样本,提篮式装载,可随时添加,具备随机、急诊、批处理功能。 |
| 试剂位 | 72组,具备冷藏功能 |
| 反应杯 | 反应杯装载模块2个(采用倾倒式进样),每个可以装载6000个反应杯,总计可以装载12000个反应杯,可实现10小时不用装载反应杯。 |
禁忌内容或者注意事项详见说明书 ,请仔细阅读产品说明书后使用。
产品中心
Products
版权所有 © 2016 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 互联网药品信息服务备案:津网药信备字(2025)10068 号 备案/许可证编号:津ICP备15004876号
客户咨询热线:4000022858
