ICP-MS检测试剂盒项目
| 系列 | 项目 | 检测指标 |
| 微量元素 | 镁、钙、铁、铜、锌元素测定试剂盒 (电感耦合等离子体质谱法) | 镁、钙、铁、铜、锌 |
| 系列 | 项目 | 检测指标 | 注册证号 |
| 微量元素 | 九元素 | 钾、钙、钠、镁、铁、铜、锌、锂、磷 | 津械备20240768号 |
| 十二元素 | 钙、铁、锌、硒、镁、铜、锰、镉、铊、铅、砷、汞 | 津械备20240834号 | |
| 七元素 | 钙、镁、铁、铜、锌、铅、汞 | 津械备20240852号 | |
| 十元素 | 钙、镁、铁、铜、锌、铬、锰、硒、镉、铅 | ||
| 十三元素 | 钙、镁、铁、铜、锌、锂、磷、铬、锰、钴、镍、硒、钼 | ||
| 十五元素 | 钙、镉、钴、铬、铜、铁、锂、镁、锰、镍、铅、锌、砷、汞、铊 | ||
| 重金属元素 | 铅、镉、砷、汞、铊 | ||
| 血/尿碘 | 碘 |
产品中心
Products
版权所有 © 2016 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 互联网药品信息服务备案:津网药信备字(2025)10068 号 备案/许可证编号:津ICP备15004876号
客户咨询热线:4000022858
